长人社发〔2021〕10号
长兴县人力资源和社会保障局 长兴县财政局
关于调整《长兴县职业技能提升行动
补贴管理办法》的通知
根据《长兴县人民政府办公室关于印发<长兴县职业技能提升行动实施方案(2020-2021年)>的通知》(长政办发〔2020〕7号)精神,结合我县实际,调整《长兴县职业技能提升行动补贴管理办法》,现印发给你们,请切实加强宣传并认真贯彻落实。
长兴县人力资源和社会保障局 长 兴 县 财 政 局
2021年3月8日
长兴县职业技能提升行动补贴管理办法
一、补贴范围
本县户籍居民(未交纳失业保险的机关事业人员、在校职业类学生除外)、外来务工者(本县居住证或在我县交纳失业保险),16周岁以上法定退休年龄以内(部分工种可以放宽年龄,见附件1)的劳动者,根据就业需要和技能提升要求,自主选择符合规定的职业技能培训项目、方式和机构进行技能培训,由职业技能提升行动资金按规定给予补贴。其中,同一职业(工种)同一等级只能享受一次职业技能培训补贴,同一职业(工种)具有高等级的不享受低等级技能培训补贴,原则上每人每年可享受不超过3次的政府性培训补贴,事业单位人员参加培训的工种需与本人从事职业相关。
二、补贴对象
农村转移就业劳动者(含外来务工者)、“两后生”、失业人员、退役军人、就业困难人员(含残疾人)、有培训需求的高校毕业生开展的就业技能培训;企业职工特别是受经贸摩擦影响的企业职工开展的技能提升培训、转岗转业培训、高技能人才培训、学徒制培训等;特种作业人员、高危行业企业从业人员、生产经营单位从业人员开展安全技能培训;高素质农民、农村实用人才、建档立卡低收入农户家庭劳动力开展的技能提升培训;有创业意愿的培训对象开展的创业培训;县外劳务合作基地有意愿到我县就业的对象开展的技能扶贫培训。
三、培训补贴
(一)补贴标准
1.定点培训。按《长兴县职业技能提升行动培训、鉴定财政补贴标准目录》(以下简称《标准目录》)(见附件1)补贴,培训机构与县外劳务合作基地开展技能培训合作,建立培训点,培训合格来我县企业就业的(凭参保证明),按人数给予培训补助,补助标准上浮100%。根据经济发展情况适时调整,全县执行统一的补贴标准。
2.个人提升。初级工1000元、中级工1500元、高级工2000元、技师4000元、高级技师6000元、制造业高级技师8000元(取得与制造业相关证书并在制造业企业工作)。
3.企业新型学徒制。企业开展新型学徒培训的给予企业补贴。补贴标准:制造业类5000元/年/人,非制造业类4000元/年/人。学徒学完规定课程,取得培训合格证书的,按补贴标准的50%支付;取得培训合格证书和职业资格证书(含技能等级证书、专项能力证书),按补贴标准100%支付。学徒已取得培训工种同等级及以上职业资格证书的不予补助。
(二)补贴方式
1.定点培训。直补定点培训机构。定点培训机构按《标准目录》课时要求开展培训,学员受训达到规定课时才能参加考试,按学员考试合格人数补助给培训机构。培训机构按计划组织实施培训,并负责过程管理,培训场所应设置视频监控、电子考勤、人脸识别设备。开展项目制培训的培训机构,按行业主管部门要求组织实施培训,并向行业主管部门申请培训补贴,行业主管部门汇总后填写《长兴县职业技能提升行动培训补贴拨付清单》(附件2)、《长兴县职业技能提升行动培训班补贴明细清单》(附件3)、《长兴县职业技能提升行动培训补贴人员名单》(附件4)及相关印证材料交县人力社保部门备案。
2.个人提升。直补个人。经各种渠道取得国家统考或浙江省范围内发放的职业资格证书或技能等级证书并未享受过补助的,法定年龄段内人员在取得证书后12个月内,凭职业资格证书或技能等级证书原件及复印件、身份证复印件、银行卡、参保证明等材料向县人社部门申请补贴,证书取得当月基本养老保险需处于参保状态,事业单位人员需与本人从事的职业相关。
3.企业新型学徒制。直补企业。企业开展新型学徒培训,需经县人社部门审核备案。企业应当建立学徒制培训档案,及时将培训台账、考核评价、申领补贴等相关资料归档,以备核查。具体按《长兴县人力资源和社会保障局 长兴县财政局关于印发长兴县企业新型学徒制工作实施方案的通知》(长人社发〔2019〕43号)有关规定执行。
四、生活费补贴
(一)补助标准
1.职业类学生。与县外劳务合作地区协作招生,毕业后定向安置我县企业就业(凭协议),在长学习期间按每生每年5000元标准就业补助资金给予学生生活补助,本县城乡低保家庭学员、低保边缘家庭学员、支出性贫困家庭学员、特困供养家庭学员、烈士子女、孤儿、残疾学员等享受同等标准生活补助费。
2.社会特殊群体。4050失业人员、城乡低保家庭学员、低保边缘家庭学员、支出性贫困家庭学员、特困供养家庭学员、烈士子女、孤儿、残疾学员和“两后生”中的农村学员,在培训期间按规定通过就业补助资金同时给予每人每天生活费补贴50元。
(二)补助方式
1.职业类学生。拨付给在读的职业类学校,由学校代管按时发放给学生。代管学校提交《长兴县职业技能提升行动生活费补贴拨付清单》(附件5)、《长兴县职业技能提升行动生活费补贴明细清单》(附件6)、《长兴县职业技能提升行动职业类学生生活费补贴人员名单》(附件7)及相关印证材料交县人力社保部门。
2.社会特殊群体。拨付给在读的培训机构。培训机构在学员培训期间按实到天数每天发放生活费,培训结束后提交《长兴县职业技能提升行动生活费补贴拨付清单》(附件5)、《长兴县职业技能提升行动生活费补贴明细清单》(附件6)、《长兴县职业技能提升行动特殊群体培训生活费补贴人员名单》(附件8)及发放清单原件复印件等印证材料交人力社保部门。
五、补贴审核和拨付
1.受理与审核。人社部门对个人、培训机构、企业提交的补贴申请即时受理,不符合受理要求的应一次性告知原因或所缺要件、限期补正。承担项目制培训的项目,由行业主管部门负责受理与审核。
2.公示与拨付。初审完成后,人力社保部门、行业主管部门按程序将拟拨付补贴情况向社会公示,公示期为 5个工作日。根据审核、公示情况,人力社保部门向财政部门提交拨款资料,由财政部门审核后将补贴资金拨付到位。
六、资料保存要求
主管部门、培训机构(或企业)应按班次整理归档培训档案,详实体现培训报名至享受补贴的各个环节工作开展情况。资料存放必须完整有序,以备查验,不得擅自销毁或涂改。
本办法按照“谁主管、谁培训、谁负责”的原则,对培训机构、单位的培训实施全过程监督,培训达到要求课时并考试合格取得相关证书的给予补助。政策资金严格按照有关规定申请和拨付,确保专款专用、安全运行。对虚报、谎报材料骗取、套取政策资金等违法违纪行为,一经查实,取消享受政策资格,并追究相关单位和人员责任。
本办法由县人力资源和社会保障局、县财政局负责解释;本办法自发布之日起实施,此前职业培训工作有关条款与本办法不一致的,以本办法为准。本办法发布后上级有新规定的,从新规定。
附件:1.2021年长兴县职业技能提升行动培训、鉴定财政补贴标准目录
2.长兴县职业技能提升行动培训补贴拨付清单(专账资金)
3.长兴县职业技能提升行动培训班补贴明细表
4.长兴县职业技能提升行动培训补贴人员名单
5.长兴县职业技能提升行动生活费补贴拨付清单(就业资金)
6.长兴县职业技能提升行动生活费补贴明细清单
7.长兴县职业技能提升行动生活费补贴明细清单
8.长兴县职业技能提升行动特殊群体培训生活费补贴人员名单
附件1
2021年长兴县职业技能提升行动培训、鉴定
财政补贴标准目录
序号 | 培训 项目 | 工种 | 等级 | 培训 课时 | 培训补助费(元) | 鉴定费(元/人) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 职业资格(技能等级)培训项目 | 焊工 | 初 | 40 | 900 | 100元 | 1000 | |
中 | 40 | 900 | 1000 | |||||
高 | 48 | 1400 | 1500 | |||||
2 | 电工 | 初 | 40 | 900 | 1000 | |||
中 | 40 | 900 | 1000 | |||||
高 | 48 | 1200 | 1300 | |||||
3 | 钳工 | 初 | 40 | 900 | 1000 | |||
中 | 40 | 900 | 1000 | |||||
高 | 48 | 1400 | 1500 | |||||
4 | 车工 | 初 | 40 | 900 | 1000 | |||
中 | 40 | 900 | 1000 | |||||
高 | 48 | 1400 | 1500 | |||||
5 | 铣工 | 初 | 40 | 900 | 1000 | |||
中 | 40 | 900 | 1000 | |||||
高 | 48 | 1400 | 1500 | |||||
6 | 汽车维修工 | 初 | 40 | 900 | 1000 | |||
中 | 40 | 900 | 1000 | |||||
高 | 48 | 1400 | 1500 | |||||
7 | 起重装卸机械操作工 | 初 | 100 | 700 | 800 | 不足部分收取 | ||
中 | 100 | 700 | 800 | 不足部分收取 | ||||
高 | 120 | 900 | 1000 | 不足部分收取 | ||||
8 | 中式烹调师 | 初 | 40 | 800 | 900 | |||
中 | 40 | 800 | 900 | |||||
高 | 48 | 900 | 1000 | |||||
9 | 中式面点师 | 初 | 40 | 500 | 600 | |||
中 | 40 | 500 | 600 | |||||
高 | 48 | 900 | 1000 | |||||
10 | 育婴员 | 初 | 32 | 500 | 600 | 女性年龄55周岁内 | ||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 40 | 800 | 900 | |||||
11 | 养老护理员 | 初 | 32 | 600 | 700 | 女性年龄55周岁内 | ||
中 | 32 | 600 | 700 | |||||
高 | 40 | 800 | 900 | |||||
12 | 保育员 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 600 | 700 | |||||
13 | 保安员 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 600 | 700 | |||||
14 | 评茶员 | 初 | 40 | 800 | 900 | 不足部分可收取 | ||
中 | 40 | 800 | 900 | |||||
高 | 40 | 900 | 1000 | |||||
15 | 茶艺师 | 初 | 40 | 600 | 700 | 不足部分可收取 | ||
中 | 40 | 600 | 700 | |||||
高 | 48 | 900 | 1000 | |||||
16 | 美容师 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 600 | 700 | |||||
17 | 美发师 | 初 | 40 | 600 | 700 | |||
中 | 40 | 600 | 700 | |||||
高 | 40 | 800 | 900 | |||||
18 | 防水工 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 40 | 700 | 800 | |||||
19 | 砌筑工 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 700 | 800 | |||||
20 | 架子工 | 初 | 32 | 400 | 500 | |||
中 | 32 | 400 | 500 | |||||
高 | 32 | 600 | 700 | |||||
21 | 手工木工 | 初 | 32 | 400 | 500 | |||
中 | 32 | 400 | 500 | |||||
高 | 32 | 600 | 700 | |||||
22 | 餐厅服务员 | 初 | 24 | 400 | 500 | |||
中 | 24 | 400 | 500 | |||||
高 | 32 | 500 | 600 | |||||
23 | 客房服务员 | 初 | 24 | 400 | 500 | |||
中 | 24 | 400 | 500 | |||||
高 | 32 | 500 | 600 | |||||
24 | 互联网营销师(直播销售员) | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 40 | 600 | 700 | |||||
25 | 商业摄影师 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
26 | 保洁员 | 初 | 24 | 400 | 500 | 女性年龄55周岁内 | ||
中 | 24 | 400 | 500 | |||||
高 | 24 | 500 | 600 | |||||
27 | 电池制造工 | 初 | 32 | 700 | 800 | |||
中 | 32 | 700 | 800 | |||||
高 | 40 | 800 | 900 | |||||
28 | 机修工(纺织) | 初 | 40 | 800 | 900 | |||
中 | 40 | 800 | 900 | |||||
高 | 40 | 1100 | 1200 | |||||
29 | 织布工 | 初 | 40 | 700 | 800 | |||
中 | 40 | 700 | 800 | |||||
高 | 40 | 1000 | 1100 | |||||
30 | 花卉园艺 | 初 | 40 | 600 | 700 | |||
中 | 40 | 600 | 700 | |||||
高 | 40 | 700 | 800 | |||||
31 | 快递员 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
32 | 家政服务员 | 初 | 32 | 500 | 600 | 女性年龄55周岁内 | ||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 700 | 800 | |||||
33 | 缝纫工 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 500 | 600 | |||||
34 | 讲解员 | 初 | 32 | 500 | 600 | |||
中 | 32 | 500 | 600 | |||||
高 | 32 | 500 | 600 | |||||
35 |
专项能力培训项目 | 计算机操作员 | 初 | 32 | 600 | 600 | ||
高 | 32 | 600 | 600 | |||||
36 | 机械制图员 | 初 | 40 | 800 | 800 | |||
高 | 40 | 800 | 800 | |||||
37 | 平面设计员 | 初 | 40 | 800 | 800 | |||
高 | 40 | 800 | 800 | |||||
38 | 网络营销师 | 初 | 32 | 600 | 600 | |||
高 | 32 | 600 | 600 | |||||
39 | 园林绿化与养护工 | 初 | 40 | 800 | 800 | |||
高 | 40 | 800 | 800 | |||||
40 | 花木造型师 | 初 | 40 | 800 | 800 | |||
高 | 40 | 800 | 800 | |||||
41 | 动物饲养员 | 初 | 32 | 600 | 600 | |||
42 | 仓库管理员 | 初 | 32 | 600 | 600 | |||
43 | 理财规划师 | 初 | 24 | 500 | 500 | |||
44 | 专项职业能力陶瓷工艺师 | 24 | 500 | 500 | ||||
45 | 篆刻 | 初 | 40 | 800 | 800 | |||
高 | 40 | 800 | 800 | |||||
46 | 服装设计员 | 初 | 40 | 800 | 800 | |||
47 | 污水处理工 | 初 | 24 | 500 | 500 | |||
高 | 24 | 500 | 500 | |||||
48 | 创业培训项目 | 紫砂陶艺 创业班 | 初 | 80 | 1500 | 100元 | 1600 | |
中 | 80 | 1500 | 1600 | |||||
高 | 90 | 1800 | 1900 | |||||
49 | 陶瓷雕塑 创业班 | 中 | 60 | 1200 | 1300 | |||
高 | 90 | 1800 | 1900 | |||||
50 | 创业实训班 (普通研修班) | 20 | 1000 | 1000 | ||||
51 | 创业实训班 (高级研修班) | 40 | 2000 | 2000 | ||||
52 | 项目制培训 | 财务管理 | 24 | 500 | 500 | 由县财政局和县人社局共同组织实施 | ||
53 | 康复护理员 | 24 | 500 | 500 | 由县卫生健康局按上级部门要求组织实施 | |||
54 | 药膳营养师 | 24 | 500 | 500 | ||||
55 | 急救护理员 | 24 | 500 | 500 | ||||
56 | 基层适宜技术 | 24 | 500 | 500 | ||||
57 | 医院感染技术 | 24 | 500 | 500 | ||||
58 | 农村建筑工匠培训 | 初训8 | 180 | 180 | 由县建设局按上级部门要求组织实施 | |||
59 | 农村建筑工匠培训 | 复训8 | 180 | 180 | ||||
60 | 公路养护工 | 40 | 800 | 800 | 由县交通运输局按上级部门要求组织实施,不足部分可收取 | |||
61 | 公路施工员 | 40 | 800 | 800 | ||||
62 | 化学分析工(耐火及建材检测行业,蓄电池检测行业,食品检测行业) | 初 | 40 | 800 | 800 | 由县市场监管局按上级部门要求组织实施 | ||
高 | 40 | 800 | 800 | |||||
63 | 高危行业负责人 | 无 | 新训48 | 360 | 0 | 360 | ||
64 | 高危行业负责人 | 无 | 复训16 | 200 | 0 | 200 | ||
65 | 高危行业安全管理人员 | 无 | 新训48 | 360 | 0 | 360 | ||
66 | 高危行业安全管理人员 | 无 | 复训16 | 200 | 0 | 200 | ||
67 | 高危行业从业人员 | 无 | 20 | 200 | 0 | 200 | ||
68 | 电工作业(高压电工作业) | 无 | 新训178 | 1000 | 0 | 1000 | 不足部分可收取 | |
69 | 电工作业(低压电工作业) | 无 | 新训148 | 950 | 0 | 950 | ||
70 | 电工作业(防爆电气作业) | 无 | 新训82 | 950 | 0 | 950 | ||
71 | 焊接与热切割作业(熔化焊接与热切割作业) | 无 | 新训108 | 890 | 0 | 890 | ||
72 | 焊接与热切割作业(压力焊接作业) | 无 | 新训108 | 890 | 0 | 890 | ||
73 | 焊接与热切割作业(钎焊作业) | 无 | 新训108 | 890 | 0 | 890 | ||
74 | 高处作业(登高架设作业) | 无 | 新训100 | 840 | 0 | 840 | ||
75 | 高处作业(高处安装、维护、拆除作业) | 无 | 新训104 | 840 | 0 | 840 | ||
76 | 制冷与空调作业(制冷与空调设备运行操作作业) | 无 | 新训100 | 850 | 0 | 850 | ||
77 | 制冷与空调作业(制冷与空调设备安装修理作业) | 无 | 新训68 | 850 | 0 | 850 | ||
78 | 金属与非金属矿山安全作业(金属非金属矿井通风作业) | 无 | 新训80 | 890 | 0 | 890 | ||
79 | 金属与非金属矿山安全作业(尾矿作业) | 无 | 新训80 | 890 | 0 | 890 | ||
80 | 金属与非金属矿山安全作业(金属与非金属矿山安全检查作业) | 无 | 新训:露天84、采石场80、地下矿90 | 890 | 0 | 890 | ||
81 | 金属与非金属矿山安全作业(金属与非金属矿山提升机操作作业) | 无 | 新训96 | 890 | 0 | 890 | ||
82 | 金属与非金属矿山安全作业(金属与非金属矿山支柱作业) | 无 | 新训90 | 890 | 0 | 890 | ||
83 | 金属与非金属矿山安全作业(金属与非金属矿山井下电气作业) | 无 | 新训144 | 890 | 0 | 890 | ||
84 | 金属与非金属矿山安全作业(金属非金属矿山排水作业) | 无 | 新训80 | 890 | 0 | 890 | ||
85 | 金属与非金属矿山安全作业(金属非金属矿山爆破作业) | 无 | 新训96 | 890 | 0 | 890 | ||
86 | 危险化学品安全作业(光气及光气化工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
87 | 危险化学品安全作业(氯碱电解工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
88 | 危险化学品安全作业(氯化工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
89 | 危险化学品安全作业(硝化工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
90 | 危险化学品安全作业(合成氨工艺作业) | 无 | 新训116 | 890 | 0 | 890 | ||
91 | 危险化学品安全作业(裂解(裂化)工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
92 | 危险化学品安全作业(氟化工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
93 | 危险化学品安全作业(加氢工艺作业) | 无 | 新训86 | 890 | 0 | 890 | ||
94 | 危险化学品安全作业(重氮化工艺作业) | 无 | 新训72 | 890 | 0 | 890 | ||
95 | 危险化学品安全作业(氧化工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
96 | 危险化学品安全作业(过氧化工艺作业) | 无 | 新训72 | 890 | 0 | 890 | ||
97 | 危险化学品安全作业(胺基化工艺作业) | 无 | 新训70 | 890 | 0 | 890 | ||
98 | 危险化学品安全作业(磺化工艺作业) | 无 | 新训74 | 890 | 0 | 890 | ||
99 | 危险化学品安全作业(聚合工艺作业) | 无 | 新训48 | 890 | 0 | 890 | ||
100 | 危险化学品安全作业(烷基化工艺作业) | 无 | 新训100 | 890 | 0 | 890 | ||
101 | 危险化学品安全作业(化工自动化控制仪表作业) | 无 | 新训106 | 890 | 0 | 890 | ||
102 | 烟花爆竹安全作业(烟火药制造作业) | 无 | 新训72 | 880 | 0 | 880 | ||
103 | 烟花爆竹安全作业(黑火药制造作业) | 无 | 新训72 | 880 | 0 | 880 | ||
104 | 烟花爆竹安全作业(引火线制造作业) | 无 | 新训72 | 880 | 0 | 880 | ||
105 | 烟花爆竹安全作业(烟花爆竹产品涉药作业) | 无 | 新训72 | 880 | 0 | 880 | ||
106 | 烟花爆竹安全作业(烟花爆竹储存作业) | 无 | 新训72 | 880 | 0 | 880 | ||
107 | 所有特种作业复训、延期换证 | 无 | 不少于8 | 200 | 0 | 200 | 不足部分可收取 | |
108 | 生产经营单位主要负责人 | 无 | 新训32 | 320 | 0 | 320 | ||
109 | 生产经营单位主要负责人 | 无 | 复训12 | 200 | 0 | 200 | ||
110 | 生产经营单位安全管理人员 | 无 | 新训32 | 320 | 0 | 320 | ||
111 | 生产经营单位安全管理人员 | 无 | 复训12 | 200 | 0 | 200 | ||
112 | 生产经营单位从业人员 | 无 | 新训32 | 320 | 0 | 320 | ||
113 | 生产经营单位从业人员 | 无 | 复训 | 200 | 0 | 200 | ||
114 | 高危行业从业人员 | 无 | 新训 | 720 | 0 | 720 | ||
115 | 退役士兵培训 | 由县退役军人事务局组织实施,具体按招标内容补贴,最高不超8000元/人。 | ||||||
116 | 职业院校毕业生培训 | 1.本县职业院校毕业生继续参加二年制高级工、三年制预备技师班培训或县外学校学生来本县职业学校就读二年制高级工、三年制技师班培训(与本县企业签订3年就业协议),每人每年给4000元培训补助,由县教育局组织实施。 2.与县外劳务合作地区协作招生,毕业后定向安置我县企业就业,协作招生按每生每年 2000—5000 元标准专账 资金给予培训经费支持,由县人社局、县教育局组织实施。 |
备注:1.1-51项由县人社局负责实施,63-114项由县应急管理局负责实施,其他项目由各相关主管部门负责实施。 2.培训机构开设相应技能等级或职业资格证书考前培训的,培训课时不得少于20课时。3.培训机构初、中级面点师补助培训不超100人。
附件2
长兴县职业技能提升行动培训补贴拨付清单(专账资金)
序号 | 项目 | 内容 | 依据 | 标准 | 数量 | 金额(元) |
合 计 |
申报单位(盖章): 经办人: 分管领导: 年 月 日
附件3
长兴县职业技能提升行动培训班补贴明细表
申报单位盖章:
序号 | 培训班名称 | 培训工种 | 培训单位 | 标准(元/人) | 数量(人) | 金额(元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 |
填表人: 审核人: 年 月 日
附件4
长兴县职业技能提升行动培训补贴人员名单
培训单位(盖章) 班级名称: 年 月 日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 身份类别 | 所属单位 | 培训项目 | 等级 | 开班 时间 | 毕业 时间 | 所属 乡镇 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
附件5
长兴县职业技能提升行动生活费补贴拨付清单(就业资金)
序号 | 项目 | 内容 | 依据 | 标准 | 数量 | 金额(元) |
合 计 |
申报单位(盖章): 经办人: 分管领导: 年 月 日
附件6
长兴县职业技能提升行动生活费补贴明细清单( 年度)
序号 | 培训班名称 | 培训机构 | 标准(元/人) | 数量(人) | 金额(元) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
合计 |
填表人: 审核人: 年 月 日
附件7
长兴县职业技能提升行动生活费补贴明细清单
培训单位(盖章) 班级名称: 申请日期: 年 月 日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 身份类别 | 家庭地址 | 联系电话 | 培训项目 | 等级 | 开班 时间 | 结束 时间 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
填表人: 负责人:
附件8
长兴县职业技能提升行动特殊群体培训生活费补贴人员名单
培训单位(盖章) 班级名称: 申请日期: 年 月 日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 身份类别 | 联系电话 | 培训 项目 | 等级 | 开班 时间 | 毕业 时间 | 到课 天数 | 代发生活费(元) |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
填表人: 负责人:
长兴县人力资源和社会保障局办公室 2021年3月8日印发 |